Pay per token usage. No subscriptions. No minimums.
$0.50 credit on sign up
Per-token billing, pay only for what you use
Unlimited free models — Gemini / DeepSeek / Llama
| Model | Provider | Description | Price |
|---|---|---|---|
| deepseek-v3 | DeepSeek | Flagship free | Free |
| qwen2.5-7b | Alibaba | Lightweight | Free |
| qwen3-8b | Alibaba | Latest gen | Free |
| glm-4-9b | Zhipu | Tsinghua AI | Free |
| deepseek-r1-7b | DeepSeek | Reasoning distill | Free |
| gemini-2.0-flash | Fast & free | Free |
POST /v1/chat/completions — per 1M tokens (USD)
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v3 | DeepSeek | $0.30 | $0.46 |
| deepseek-r1 | DeepSeek | $0.61 | $2.42 |
| gemini-2.5-pro | $1.50 | $12.00 | |
| gemini-2.0-flash | $0.12 | $0.48 | |
| grok-3 | xAI | $3.60 | $18.00 |
| grok-3-mini | xAI | $0.36 | $0.60 |
| mistral-large | Mistral | $2.40 | $7.20 |
| llama-3.3-70b | Meta | $0.11 | $0.33 |
| phi-4 | Microsoft | $0.08 | $0.15 |
| qwen2.5-72b | Alibaba | $0.70 | $2.80 |
POST /v1/embeddings · /v1/images/generations · /v1/audio/speech
| Model | Type | Price |
|---|---|---|
| text-embedding-3-small | Embeddings | $0.02 / 1M tokens |
| text-embedding-3-large | Embeddings | $0.13 / 1M tokens |
| dall-e-3 | Images | $0.04 / image |
| dall-e-3-hd | Images | $0.08 / image |
| tts-1 | TTS | $15.00 / 1M chars |
Auto-switch providers by price, speed and availability. 99.9% uptime guaranteed.
Real-time per-token billing, detailed usage logs, balance alerts.
Email / Telegram / Discord